Results

Německo - Bundesliga U19 05/11 12:00 26 Heidenheim U19 v Karlsruhe U19 W 0-3
Německo - Bundesliga U19 05/04 11:00 25 [6] Karlsruher U19 v Eintracht Frankfurt U19 [4] W 3-2
Německo - Bundesliga U19 04/28 11:00 24 [6] Mohuč U19 v Karlsruher U19 [5] L 2-1
Německo - Bundesliga U19 04/20 11:00 23 [3] Karlsruher U19 v VfB Stuttgart U19 [6] L 0-1
Německo - Bundesliga U19 04/13 11:00 22 [13] Augsburg U19 v Karlsruher U19 [4] W 0-3
Německo - Bundesliga U19 04/07 10:00 21 [5] Karlsruher U19 v Sandhausen U19 [11] W 1-0
Německo - Bundesliga U19 03/09 12:00 20 Greuther Furth U19 v Karlsruhe U19 W 0-2
Německo - Bundesliga U19 03/03 12:00 19 [6] Karlsruher U19 v Kaiserslautern U19 [12] W 4-0
Německo - Bundesliga U19 02/24 13:00 18 Norimberk U19 v Karlsruhe U19 W 0-1
Německo - Bundesliga U19 02/17 10:00 17 [8] Karlsruher U19 v Bayern Mnichov U19 [6] W 1-0
Německo - Bundesliga U19 02/10 10:00 16 [2] FC Ingolstadt U19 v Karlsruher U19 [6] L 1-0
Německo - Bundesliga U19 02/03 13:00 15 [5] Karlsruher U19 v TSG Hoffenheim U19 [1] L 1-6

Statistiky

 TotalDomácíHosté
Matches played 30 15 15
Wins 17 10 7
Draws 0 0 0
Losses 13 5 8
Goals for 60 33 27
Goals against 50 25 25
Clean sheets 11 6 5
Failed to score 4 2 2
Juniorské mužstvo německého fotbalového klubu Karlsruher SC, známého jako Karlsruher SC II nebo jednoduše jako KSC U19, soutěží v juniorské Bundeslize, nejvyšší německé lize pro hráče do 19 let. Klub má bohatou historii v mládežnickém fotbalu a jeho akademie vychovala řadu významných hráčů, včetně Samiho Khediry, Stefana Kießlinga a Oliviera Kahna.

Tým Karlsruhe U19 je známý svým důrazem na technickou hru a tiki-taka styl, který zdůrazňuje rychlé přihrávky, pohyb a kontrolu nad míčem. Tým také těží ze silného spojení se seniorským týmem a jeho trenérský štáb často spolupracuje s trenéry hlavního týmu, aby zajistil plynulý přechod hráčů do seniorského týmu.

Mezi pozoruhodné hráče současného týmu Karlsruher SC U19 patří útočník Fabian Schleusener, záložník Tim Breithaupt a obránce Davino Knappe. Tým se v posledních letech umístil ve středu tabulky juniorské Bundesligy a pravidelně se účastní Německého poháru mládeže.