Braga (Punisher) Esports | PAOK (Furious) Esports | |
4 | Góly | 2 |
1 | Corners | 2 |
1 | Corners (Half) | 0 |
0 | Žlutá karta | 0 |
0 | Červená karta | 0 |
0 | Penalties | 1 |
51 | Ball Safe | 37 |
0 | Substitutions | 0 |
Útok | ||
Dangerous Attacks | ||
Na bránu |
Braga (Punisher) Esports | PAOK (Furious) Esports | |
2 | Góly | 1 |
1 | Corners | 0 |
0 | Žlutá karta | 0 |
0 | Červená karta | 0 |
0 | Penalties | 1 |
0 | Substitutions | 0 |
Útok | ||
Dangerous Attacks | ||
Na bránu |
H | F |
---|---|
2 | 4 |
1 | 2 |